分類 | 行事内容 | 参加人数 | 実施月日 | |
見学会 | 1. 保護継電器メーカー光商工見学 | 20名 | 6月14日 | |
2. 筑波学園都市見学(宇宙研究所他) | 40名 | 9月2日 | ||
3. 電気設備機器製造工場見学(三英社製作所・高岳製作所) | 45名 | 9月29日 | ||
4. 山梨県北杜市の小水力発電所と太陽光発電所見学 | 41名 | 10月19日 | ||
5. 川崎メガソーラーと浮島風力発電所見学 | 47名 | 11月25日 | ||
6. 東京都施設見学(清瀬水再生センター) | 49名 | 3月13日 | ||
講習会 | 1. (社)日本電機工業会外部講習会 ①高圧限流ヒューズの保守・点検指針 ②高圧遮断機のメンテナンスと更新時期 |
47名 | 7月28日 | |
2. 電気設備の技術基準とその解釈の講習会 | 74名 | 10月21日 | ||
3. 会誌特集「現場技術者向け基礎と応用」講習(1回) | 32名 | 12月1日 | ||
4. 会誌特集「現場技術者向け基礎と応用」講習(2回) | 36名 | 12月2日 | ||
5. 自家用電気設備のトラブル対応事例講習会 | 46名 | 2月7日 | ||
講演会 |
1. 電気安全講演会 | 695名 | 8月2日 | |
研修会 | 1. 高圧需要家の短絡保護と動作時対応研修 | 26名 | 6月28日 | |
2. 高圧受電設備の操作・保守体験実習(第1回) | 12名 | 8月12日 | ||
3. 高圧受電設備の操作・保守体験実習(第2回) | 14名 | 8月25日 | ||
4. 対称座標法の基礎とその応用研修 | 16名 | 9月20日 | ||
5. 保護継電器の取扱い実技研修(第1回) | 11名 | 10月4日 | ||
6. 保護継電器の取扱い実技研修(第2回) | 11名 | 23年11月 | ||
7. シーケンス制御「モーターの運転制御」の体験実習 | 17名 | 11月15日 | ||
8. シーケンサー 制御の体験実習 | 7名 | 12月6日 | ||
9. 保護継電器の保守点検実務研修会 | 17名 | 12月21日 | ||
10. 高・低圧の地絡保護の整定と動作時対応研修会 | 58名 | 1月24日 | ||
自家用電気工作物設置者 及び電気主任技術者セミナー |
主 催 | ◎経済産業省 原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部 ◎(社)日本電気技術者協会 関東支部 |
3,916名 | 24年2月~3月 |
協 賛 | ・一般財団法人関東電気保安協会 ・公益社団法人東京電気管理技術者協会 |
|||
開催日程(10地区で開催) | ・千葉地区(2/17)・多摩地区(2/21)・埼玉地区(2/24)・東京地区(2/28) ・神奈川地区(2/29)・群馬地区(3/5)・山梨地区(3/8)・沼津地区(3/16)・茨城(3/21)・栃木(3/23) | |||
対象者 | 自家用電気工作物設置者および電気主任技術者 | |||
内 容 | ◎関東東北保安監督部電気安全課の演題 ・自家用電気工作物の電気保安規制 ・立ち入り監査結果や電気事故例 ・自家用電気工作物における不適切な事例 ・最近の情報 |
|||
地区研修会 | ○次の各地区毎に研修会などを開催 ・多摩地区:平成23年11月16日(水) 参加者(32名) |
23年10月~ 24年3月 |