令和5年度の事業計画策定に当たっては、ウィズコロナを見据えて、会員一人ひとりの健康維持を最優先に、会員ニーズに合わせた研修会・施設見学会の開催に留意するとともに、全国展開している「自己研鑽努力に対する証明制度」の一層の定着に向けて努めてまいります。
具体的には、引き続き、「会員の技術力・知識の向上に役立つ事業」、「電力保安・安全確保に必要な情報を提供する事業」、「会員相互の交流の場を提供する事業」など、会員サービスの実質的な充実を通じ、公益社団法人として社会の役に立つ事業を確実かつ積極的に進めてまいります。
当関東支部は、公益を目的とした「技術向上事業」、「技術相談事業」、「技術周知事業」を主体に、事業を展開する。
なお、令和5年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を確実に講じながら、研修会・施設見学会、セミナーを実施予定。
主な実施項目は、以下の通り。
分類 | 行事内容 | 募集数 | 実施予定 | ||
セミナー | (1)自家用電気工作物設置者及び電気主任技術者セミナー ○主 催 ・経済産業省 関東東北産業保安監督部 ・公益社団法人日本電気技術者協会 関東支部 ○協 賛 ・一般財団法人関東電気保安協会 ・公益社団法人東京電気管理技術者協会 ・一般社団法人 日本電機工業会(JEMA) ○開催会場 10 会場 ・神奈川地区(横浜) ・東京地区(品川) ・千葉地区(千葉) ・埼玉地区(さいたま) ・群馬地区(前橋) ・栃木地区(宇都宮) ・茨城地区(水戸) ・多摩地区(国分寺) ・沼津地区(沼津) ・山梨地区(甲府) ○参 加 費・・・ 無料 ○講義内容 ・自家用電気工作物の保守に関する法令や電気事故について ・電気技術及びトピックスに関する講演 ・自家用電気設備の点検・保守及び診断技術について(新) |
3,000名 | R6年 2月~3月 |
||
研修会 | (1) | 高圧受電設備の操作・保守体験研修 | (第1回) | 20名 | 5月 |
(第2回) | 20名 | 6月 | |||
(2) | 保護継電器の取扱い実技研修 | (第1回) | 20名 | 5月 | |
(第2回) | 20名 | 6月 | |||
(3) | 絶縁抵抗測定と接地抵抗測定及び耐圧試験の実施方法(新) | (第1回) | 20名 | 9月 | |
(第2回) | 20名 | 11月 | |||
(4) | 過電流継電器及び地絡継電器の特性試験と保護協調(新) | (第1回) | 20名 | 7月 | |
(第2回) | 20名 | 9月 | |||
(5) | 比率差動継電器の仕組みと特性試験 | 20名 | 8月 | ||
(6) | 不足電圧継電器の試験と停電時の動作研修(新) | 20名 | 7月 | ||
(7) | 高圧需要家の短絡保護と動作時対応研修 | 40名 | 7月 | ||
(8) | 電気関係法規の研修会 | 40名 | 4月 | ||
(9) | 太陽光発電技術研修会 | 40名 | 9月 | ||
(10) | 高・低圧電気設備の雷害予防研修会 | 40名 | 10月 | ||
(11) | 電気計算の基礎と応用 | 30名 | 10月 | ||
(12) | 設備保全対策研修 (オンライン 研修) | 100名 | 10月 | ||
(13) | PAS(UGS)の操作体験と地絡、短絡時の動作原理説明 | 20名 | 10月 | ||
(14) | 高・低圧の地絡保護の整定と動作時対応研修 | 40名 | R6年3月 | ||
(15) | シーケンス制御の基礎と配線実習応用、設計研修(新) (2日連続) |
基礎と 配線実習 |
20名 | 11月 | |
応用、設計 | 20名 | 11月 | |||
(16) | PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)制御の基本研修(新) (2日連続) |
基本 | 20名 | 12月 | |
応用 | 20名 | 12月 | |||
(17) | 現場実態を踏まえた電気保安技術(新) | 40名 | 12月 | ||
(18) | 協会月間誌の連載をまとめた冊子の説明会(新)(2日間に分け実施) | (第1回) | 30名 | R6年2月 | |
(第2回) | 30名 | R6年2月 | |||
合計 実施回数 計画 18項目25回 | 730名 | ||||
見学会 | (1) | 保護継電器機器メーカー | 20名 | 10月 | |
(2) | 電力関連施設 | 30名 | 11月 | ||
(3) | 電気設備機器製造工場 | 30名 | 12月 | ||
(4) | 省エネ等の研究施設 | 30名 | R6年2月 | ||
合計 実施回数 計画 4回 | 110名 | ||||
地区研修会 | (1) | 栃木地区 | 30名 | ||
(2) | 群馬地区 | 30名 | |||
(3) | 埼玉地区 | 30名 |